| Licitación | Estado |
Fecha Actualizado |
Fecha Fin de Plazo | |
|---|---|---|---|---|
| Enajenación del aprovechamiento maderable SO-MAD-1316-2025 en el Monte Rivacho nº174 del CUP de la provincia de Soria de propiedad del Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 pueblos. | RES | 2025-11-24 13:27:40.999000 | 2025-07-02 00:00:00 | |
| Servicio de limpieza de la escuela hogar-centro rural de innovación educativa de Berlanga de Duero (SORIA). Ejercicio ENERO - JUNIO 2026 | PUB | 2025-11-24 12:36:03.472000 | 2025-12-09 00:00:00 | |
| PRTR.- Alquiler de Tractor de orugas con operario, potencia de 191 CV o superior, con rejón subsolador con orejetas, para CEDER de Lubia (Soria). Enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. | ADJ | 2025-11-24 10:59:25.638000 | 2025-11-12 00:00:00 | |
| 7º CB AM 2633/22 del Servicio de jardinera en las instalaciones de al Armada en Pio XII y Arturo Soria | RES | 2025-11-24 10:26:34.766000 | Desconocido | |
| MRR-PIRF-SO-886/25 Actuaciones de mejora en masas forestales de montaña en varios MUP de las comarcas de Tierras Altas y Moncayo (Soria). Financiado por la Unión Europea en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia-Next Generation-EU | PUB | 2025-11-24 09:41:49.821000 | 2025-12-01 00:00:00 | |
| Explotación del servicio de peluquería del Centro de Día para Personas Mayores de Almazán (Soria). | RES | 2025-11-24 08:03:37.173000 | 2025-11-12 00:00:00 | |
| Contrato Basado En El Am 23/2024 De Suministros De Energía Eléctrica. Lote 1. Agrupación 7833 (Direccion Provincial De La Tgss De Soria) | ADJ | 2025-11-21 16:26:44.449000 | Desconocido | |
| Suministro de energía térmica (calor y/o acs) a partir de biomasa incluyendo el servicio de mantenimiento de la instalación de generación de calor de las dos residencias juveniles de Soria pertenecientes al Instituto de la Juventud de Castilla y León. | ADJ | 2025-11-21 14:31:35.151000 | 2025-10-20 00:00:00 | |
| Servicio de limpieza y retirada de residuos en dependencias de Zaragoza, Soria y Teruel en la Confederación Hidrográfica del Ebro durante 24 meses, mediante 4 lotes. Periodo 2026-2028. PCPE-18. | PUB | 2025-11-21 14:24:11.862000 | 2025-12-12 00:00:00 | |
| Servicio de limpieza de oficinas en los CAISS urbanos de Soria, el Burgo de Osma (Soria), Almazán (Soria) y UMEVI en Soria. | RES | 2025-11-21 12:59:35.792000 | 2025-10-10 00:00:00 |
| Title | Status | Update Date | Deadline Date | Actions |
|---|
Recibe las últimas adjudicaciones, convocatorias, contrataciones del Estado en tu bandeja de entrada.
Menu
Hecho por Indy Niels