Objeto | Estado | Fecha Actualizado | Fecha Fin de Plazo | |
---|---|---|---|---|
Contratación centralizada de una póliza de seguro derivada de la responsabilidad civil de las autoridades y del personal al servicio de la Administración de la CARM y sus OOAA, excluido el personal del SMS, personal docente y de los Consorcios Administrativos adscritos a la Administración Pública Regional | RES | 2024-07-29 15:28:00.343000 | 2024-04-15 00:00:00 | |
Servicios de una oficina de control de proyectos para la supervisión de la implantación de una solución SAP para la CARM | ANUL | 2024-07-29 15:12:03.984000 | Desconocido | |
Suministro de planta de flor de temporada para reposición en zonas verdes municipales, principalmente en Semana Santa con Fiestas de Primavera, Feria de septiembre y Navidad. | ADJ | 2024-07-29 14:41:15.297000 | 2024-05-07 00:00:00 | |
Servicio de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio de fisioterapia para la población protegida en MAZ M.C.S.S. Nº 11 en el ámbito territorial de: A Pontenova (Lugo) San Esteban de Gormaz (SORIA) Cehegin (Murcia) Covaleda (Soria) Lorquí (Murcia) Verín (Orense) | RES | 2024-07-29 14:38:49.009000 | 2024-06-24 00:00:00 | |
Servicio de mantenimiento en campos de futbol de pedanías y pabellones deportivos de Murcia mediante lotes. | RES | 2024-07-29 14:21:40.165000 | 2022-02-07 00:00:00 | |
Concesión demanial para la explotación de las instalaciones deportivas del campo de fútbol del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. | PUB | 2024-07-29 14:08:54.605000 | 2024-08-30 00:00:00 | |
Red de control y seguimiento de la calidad de las aguas litorales para el seguimiento del estado de las masas de agua costeras en la Región de Murcia 2024-2026, | EV | 2024-07-29 13:53:22.100000 | 2024-05-22 00:00:00 | |
Servicio de información y control de accesos a las playas del Parque Regional de Calblanque entre los años 2024 y 2027. | EV | 2024-07-29 13:46:09.051000 | 2024-05-06 00:00:00 | |
Mejora y ampliación para la instalación de Baja Tensión en el Edificio de Servicios Integrados de la Universidad de Murcia (ESIUM) FASE I. | PUB | 2024-07-29 13:45:29.767000 | 2024-09-10 00:00:00 | |
Servicio de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio de radiodiagnóstico (Radiología convencional, ecografía, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear) para la población protegida en MAZ M.C.S.S. Nº 11 en el ámbito territorial de: Salamanca, Mataró, Murcia, provincia de Córdoba, provincia de Cádiz (excepto Jerez de la Frontera y alrededores) y Melilla. | RES | 2024-07-29 13:41:31.560000 | 2024-03-22 00:00:00 |
Recibe las últimas adjudicaciones, convocatorias, contrataciones del Estado en tu bandeja de entrada.
Menu
Hecho por Indy Niels