Licitación | Estado |
Fecha Actualizado |
Fecha Fin de Plazo | |
---|---|---|---|---|
Suministro electrico en los edificios de SELAE de las calles Manuel Tovar, Xaudaró, nave de Arganda del Rey y Delegaciones comerciales de Burgos, Palencia, Tenerife y Zamora | RES | 2025-09-29 15:53:52.955000 | 2023-03-10 00:00:00 | |
Reforma y adaptación de instalaciones del local destinado a la agrupación de voluntarios de Protección Civil | EV | 2025-09-29 15:26:34.302000 | 2025-09-12 00:00:00 | |
Suministro de áridos silíceos con destino a las obras de conservación y mantenimiento que ejecuta la Sección de Vías Públicas, Conservación y Mantenimiento del Ayuntamiento de Burgos. | EV | 2025-09-29 15:21:24.037000 | 2025-09-18 00:00:00 | |
Herramientas y equipos para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | EV | 2025-09-29 14:52:38.040000 | 2025-09-18 00:00:00 | |
Suministro de gas natural destinado a los puntos de suministro de instalaciones de la Universidad de Burgos | EV | 2025-09-29 13:39:54.632000 | 2025-09-15 00:00:00 | |
Contratación por lotes de los servicios de diseño, fabricación, distribución y comercialización de productos de Merchandising | ADJ | 2025-09-29 12:45:52.442000 | 2025-06-20 00:00:00 | |
Contrato de seguro de vehículos | RES | 2025-09-29 12:40:18.997000 | 2025-06-23 00:00:00 | |
Suministro de 3 Equipos ensayo resistencia al plegado (tipo Schopper), incluyendo su transporte, instalación, puesta en marcha y calibración inicial para su sede de Burgos. REF PABULAB421379. | ADJ | 2025-09-29 12:03:34.754000 | 2025-08-09 00:00:00 | |
(A2025/004294).- Servicio de limpieza ordinaria del Centro de Control de Calidad y Parques de Maquinaria de la provincia de Burgos, para la correcta utilización y mantenimiento de las dependencias. | RES | 2025-09-29 11:48:02.418000 | 2025-07-24 00:00:00 | |
Adjudicación del aprovechamiento de madera en el Monte de Utilidad Pública Nº 328, denominado "Valdoco de Lodares", Lote SO-MAD- 1376-2024-(1-1)- 2693 pies de Pinus pinaster, en el Cuartel A, Rodal 1C, señalados en el área corta por los agentes medioambientales, con un volúmen estimado de 2.171 metros cúbicos con corteza | RES | 2025-09-29 11:32:19.411000 | 2025-05-26 00:00:00 |
Title | Status | Update Date | Deadline Date | Actions |
---|
Recibe las últimas adjudicaciones, convocatorias, contrataciones del Estado en tu bandeja de entrada.
Menu
Hecho por Indy Niels